| Payroll number | Service rendered regular hours | Timesheet due to Payroll | Date Paid |
|---|---|---|---|
| 26 | 3/09/2026 - 3/22/2026 | 3/23/26 | 4/8/2026 |
| 1 | 3/23/2026 - 4/05/2026 | 4/6/26 | 4/22/2026 |
| 2 | 4/06/2026 - 4/19/2026 | 4/20/26 | 5/6/2026 |
| 3 | 4/20/2026 - 5/03/2026 | 5/4/26 | 5/20/2026 |
| 4 | 5/04/2026 - 5/17/2026 | 5/18/26 | 6/3/2026 |
| 5 | 5/18/2026 - 5/31/2026 | 6/1/26 | 6/17/2026 |
| 6 | 6/01/2026 - 6/14/2026 | 6/15/26 | 7/1/2026 |
| 7 | 6/15/2026 - 6/28/2026 | 6/29/26 | 7/15/2026 |
| 8 | 6/29/2026 - 7/12/2026 | 7/13/26 | 7/29/2026 |
| 9 | 7/13/2026 - 7/26/2026 | 7/27/26 | 8/12/2026 |
| 10 | 7/27/2026 - 8/09/2026 | 8/10/26 | 8/26/2026 |
| 11 | 8/10/2026 - 8/23/2026 | 8/24/26 | 9/9/2026 |
| 12 | 8/24/2026 - 9/06/2026 | 9/7/26 | 9/23/2026 |
| 13 | 9/07/2026 - 9/20/2026 | 9/21/26 | 10/7/2026 |
| 14 | 9/21/2026 - 10/04/2026 | 10/5/26 | 10/21/2026 |
| 15 | 10/05/2026 - 10/18/2026 | 10/19/26 | 11/4/2026 |
| 16 | 10/19/2026 - 11/01/2026 | 11/2/26 | 11/18/2026 |
| 17 | 11/02/2026 - 11/15/2026 | 11/16/26 | 12/2/2026 |
| 18 | 11/16/2026 - 11/29/2026 | 11/30/26 | 12/16/2026 |
| 19 | 11/30/2026 - 12/13/2026 | 12/14/26 | 12/30/2026 |
| 20 | 12/14/2026 - 12/27/2026 | 12/28/26 | 1/13/2027 |
| 21 | 12/28/2026 - 1/10/2027 | 1/11/27 | 1/27/2027 |
| 22 | 1/11/2027 - 1/24/2027 | 1/25/27 | 2/10/2027 |
| 23 | 1/25/2027 - 2/07/2027 | 2/8/27 | 2/24/2027 |
| 24 | 2/08/2027 - 2/21/2027 | 2/22/27 | 3/10/2027 |
| 25 | 2/22/2027 - 3/07/2027 | 3/8/27 | 3/24/2027 |
|
26 |
3/08/2027 - 3/21/2027 |
3/22/27 |
4/7/2027 |